Ромоданівська громада

Полтавська область, Миргородський район

ОГОЛОШЕННЯ

Дата: 12.09.2025 10:00
Кількість переглядів: 395

 

                                    

          Ромоданівська селищна рада просить терміново прибути громадян-землекористувачів, для отримання платіжного повідомлення, про суму сплати земельного податку за 2025 рік.

         У разі не сплати земельного податку до 01 вересня 2025 року, буде нараховуватися пеня та штрафна санкція за кожен день прострочки.

 

             З повагою,

             головний спеціаліст                        Оксана КРУПСЬКА

 

             тел.: 095-466-73-10

Назва платника Платіж Сума
АВРАМЕНКО ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 190,06
АВРАМЕНКО ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 26,73
АВРАМЕНКО ІВАН ІВАНОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 111,75
АВРАМЕНКО ІРИНА СТАНІСЛАВІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 12,82
АВРАМЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 263,98
АВРАМЕНКО СТАНІСЛАВ ПЕТРОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 149,33
АВРАМЕНКО ТАМАРА ОЛЕКСАНДРІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 344
АВРАМЕНКО ТЕТЯНА ПЕТРІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 63,12
АВРАМЕНКО ТЕТЯНА ПЕТРІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 264,96
АНДРУЩЕНКО КАТЕРИНА ВАСИЛІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 25,63
АСАДЧИЙ ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 166,99
БIЛОУС ТЕТЯНА ГАРРIВНА [тимчс.№2801] 50 18010700 UA53060270000016329 70,49
БАГРЯНЦЕВ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 227,72
БАТIЄНКО СВIТЛАНА IВАНIВНА [тимчс.№1626] 50 18010700 UA53060270000016329 157,5
БАТIЄНКО СВIТЛАНА IВАНIВНА [тимчс.№1626] 50 18010700 UA53060270000016329 10,95
БАТІЄНКО ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 263,98
БАТІЄНКО ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 123,19
БАТІЄНКО ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 13,53
БАТІЄНКО ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 205,37
БЕРЕЖНА ГАЛИНА ЮРІЇВНА 50 18010700 UA53060270000016329 263,98
БЕРЕЖНИЙ ІВАН ДМИТРОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 105
БОБОХА АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 527,96
БОЖКО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 387,17
БОЖКО ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 25,63
БОЙКО ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА 50 18010700 UA53060270000016329 175,99
БОНДАРЕНКО НАДІЯ АНАТОЛІЇВНА 50 18010700 UA53060270000016329 238,7
БОНДАРЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 9,12
БОРИСЕНКО АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 255,35
БОРИСЕНКО ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 238,7
БОРИСЕНКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 263,98
БОСАК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА 50 18010700 UA53060270000016329 123,19
БОСАК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА 50 18010700 UA53060270000016329 10,04
БРИЧКА ВАЛЕРІЙ АНДРІЙОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 1,82
БРИЧКА ВАЛЕРІЙ АНДРІЙОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 263,98
БРИЧКА ВАСИЛЬ ГНАТОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 228,78
БУГАЄНКО ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 128,17
БУГУЛОВА ТАМАРА ВІКТОРІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 197,98
БУГУЛОВА ТАМАРА ВІКТОРІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 75,3
БУГУЛОВА ТАМАРА ВІКТОРІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 344,05
БУКАЛО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 246,38
БУКАЛО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 2150,72
БУКАЛО ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 537,65
ВАКУЛЕНКО КАТЕРИНА ПЕТРІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 175,99
ВЕРЕЩАКА ІРИНА МИКОЛАЇВНА 50 18010700 UA53060270000016329 8,21
ВЕРЕЩАКА ІРИНА МИКОЛАЇВНА 50 18010700 UA53060270000016329 175,99
ВІРИЧ ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 165,76
ВІРИЧ ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 13,85
ВОЛИНСЬКА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 551,26
ВОЛИНСЬКА ОЛЕНА ІВАНІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 511,58
ВОЛИНСЬКИЙ ВІКТОР ІВАНОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 559,45
ВОШЕВ ФЕДІР ІВАНОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 127,74
ВОШЕВ ФЕДІР ІВАНОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 263,98
ВОШЕВА ГАННА ОЛЕКСІЇВНА 50 18010700 UA53060270000016329 91,24
ГАЛИЧ АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 351,97
ГАЛЮЛІН СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 538,71
ГАРКАВЕЦЬ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 174,93
ГАРКАВЕЦЬ ТЕТЯНА ВЯЧЕСЛАВІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 272,78
ГАСЕНКО ВІТАЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 237,9
ГАСЕНКО ВІТАЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 96,78
ГАСЕНКО НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 182,48
ГАСЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 147
ГИРИЧ НАТАЛІЯ АРКАДІЇВНА 50 18010700 UA53060270000016329 5,28
ГЛЄБОВА СВІТЛАНА ГРИГОРІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 193,58
ГНІДАШ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 211,18
ГОГІНА ТЕТЯНА ІВАНІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 123,19
ГОДУН НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 2,74
ГОДУН НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 263,98
ГОНЧАРЕНКО ЮЛІЯ ГРИГОРІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 18,25
ГОРБАНЬ ІВАННА ЯРОСЛАВІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 123,19
ГОРБАНЬ ІВАННА ЯРОСЛАВІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 27,37
ГРЕБІННИК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 696,28
ГРИГОРЕНКО ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА 50 18010700 UA53060270000016329 48,06
ГРИНЬ ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 238,7
ГРИНЬ ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 54,74
ГРІШНЕНКО АНАТОЛІЙ СЕМЕНОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 46,46
ГУЖЕВА ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА 50 18010700 UA53060270000016329 263,98
ГУЗЬОМА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 256,06
ГУЛАГА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 316,77
ГУЛАГА СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 246,38
ГУЛАК СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА 50 18010700 UA53060270000016329 369,07
ГУСАРЕНКО СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 9,12
ГУСАРЕНКО СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 263,98
ДАНИЛЕНКО ІВАН ІВАНОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 258,7
ДАНЬКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА 50 18010700 UA53060270000016329 246,38
ДВОРСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 5,47
ДОВБІЙ ВЛАДИСЛАВ ІВАНОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 246,38
ДОВБІЙ ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА 50 18010700 UA53060270000016329 214,64
ДОМНІНА ЛЮБОВ ІВАНІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 281,58
ДОМНІНА ЛЮБОВ ІВАНІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 2,74
ДОРОШЕНКО ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 271,55
ДОРОШЕНКО ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 108,94
ДЯЧЕНКО НІНА МИХАЙЛІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 19,23
ЄРЕМА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 140,79
ЄРМОЛАЄВА РОЗА ВОЛОДИМИРІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 530,48
ЖМАК ГЕННАДІЙ ІВАНОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 157,5
ЖМАК ГЕННАДІЙ ІВАНОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 9,12
ЖУВАКА ЛЮБОВ АНАТОЛIЇВНА [тимчс.№2543815134] 50 18010700 UA53060270000016329 205,28
ЗАВОЛОКА ЯНА СЕРГІЇВНА 50 18010700 UA53060270000016329 169,47
ЗАДОРОЖНА ЛЮБОВ ОЛЕКСАНДРІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 387,17
ЗАДОРОЖНИЙ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 158,39
ЗАДОРОЖНИЙ ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 175,99
ЗВЕГІНЦЕВА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА 50 18010700 UA53060270000016329 158,39
ЗІНЧЕНКО ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА 50 18010700 UA53060270000016329 263,98
ЗУЄНКО ЛІДІЯ ВАЛЕРІЇВНА 50 18010700 UA53060270000016329 105
ЗУЄНКО СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 157,5
ЗУЄНКО СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 1075,33
ЗУЄНКО СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 46,53
ІВАЩЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 211,18
ІЩЕНКО АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 256,94
КАДЕВИЧ АНЖЕЛА ВОЛОДИМИРIВНА 50 18010700 UA53060270000016329 238,7
КАПРАН ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 157,5
КАРЕВИЧ ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА 50 18010700 UA53060270000016329 263,98
КАРКАЄВ МИХАЙЛО ГЕННАДІЙОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 124,95
КАРНАФЕЛЬ ЛЮДМИЛА КОСТЯНТИНІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 263,98
КАРНАФЕЛЬ ЛЮДМИЛА КОСТЯНТИНІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 1,82
КАТРИЧ ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 74,79
КАТРИЧ РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 74,79
КАУН МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 193,41
КАЧУРА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 154,2
КАЧУРА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 527,96
КАЧУРА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА 50 18010700 UA53060270000016329 263,98
КАЧУРА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА 50 18010700 UA53060270000016329 0,91
КІБЕНКО НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА 50 18010700 UA53060270000016329 214,64
КЛИМЧУК СВIТЛАНА ОЛЕКСАНДРIВНА [тимчс.№1508] 50 18010700 UA53060270000016329 66,8
КОВАЛЕНКО АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 10,04
КОВАЛЕНКО АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 157,5
КОВАЛЕНКО ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 118,79
КОВАЛЕНКО ВІКТОР ГРИГОРОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 537,69
КОВАЛЕНКО ВІКТОР ГРИГОРОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 3476,09
КОВАЛЕНКО ГАННА СЕРГІЇВНА 50 18010700 UA53060270000016329 370,23
КОВАЛЕНКО ІВАН ІВАНОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 263,98
КОВАЛЕНКО ІВАН ІВАНОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 13,69
КОВАЛЕНКО КАТЕРИНА ПЕТРІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 2137,63
КОВАЛЕНКО ЛЮБОВ МИХАЙЛІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 1053,73
КОВАЛЕНКО МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 1162,48
КОВАЛЕНКО МАРІЯ ВАСИЛІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 531,57
КОВАЛЕНКО НАДІЯ ІВАНІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 1021,39
КОВАЛЕНКО НАДІЯ МИКОЛАЇВНА 50 18010700 UA53060270000016329 162,93
КОВАЛЕНКО НАДІЯ МИКОЛАЇВНА 50 18010700 UA53060270000016329 28,98
КОВАЛЕНКО ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА 50 18010700 UA53060270000016329 175,99
КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 14,38
КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 100,69
КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 73,43
КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 91,24
КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 537,47
КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 211,18
КОВАЛЬ ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА 50 18010700 UA53060270000016329 369,07
КОВАЛЬ ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА 50 18010700 UA53060270000016329 24,03
КОЗЛЕНКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 263,98
КОЗЛЕНКО ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА 50 18010700 UA53060270000016329 360,08
КОПОТЬ НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 194,64
КОПОТЬ НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 133,04
КОПОТЬ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 263,98
КОПОТЬ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 145,99
КОПОТЬ ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 246,38
КОРОВАЙ ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 166,21
КОРОЛЬ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 123,19
КОСТИРЕНКО ОЛЕНА ГРИГОРІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 246,38
КОСТИРЕНКО ОЛЕНА ГРИГОРІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 246,38
КОТЛЯРОВА ГАННА СТЕПАНІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 603,44
КРАВЧЕНКО ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 171,41
КРАВЧЕНКО ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 958,26
КРАСЮК ВАДИМ ІВАНОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 128,17
КРИВУЛЯ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 315,98
КРИПАК МИКОЛА ІВАНОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 537,7
КРИПАК МИКОЛА ІВАНОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 537,99
КРИПАК МИКОЛА ІВАНОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 537,64
КРОПИВКА ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 263,98
КРУТОУС НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 50 18010700 UA53060270000016329 139,03
КРУТОУС НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 50 18010700 UA53060270000016329 17,97
КРУТОУС ОЛЕКСIЙ ГРИГОРОВИЧ [тимчс.№1000000960] 50 18010700 UA53060270000016329 158,39
КУЗЬМЕНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 263,98
КУЗЬМЕНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 14,6
КУПРИЧ ЛІДІЯ ІВАНІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 537,68
КУХТА ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 228,78
ЛАТИПОВ ВІКТОР АБДРАХМАНОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 7,3
ЛАТИПОВ ВІКТОР АБДРАХМАНОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 166,99
ЛЕБЕДИНЕЦЬ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 238,7
ЛЕБЕДИНЕЦЬ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 22,22
ЛЕВЦУН НАТАЛІЯ ІВАНІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 77,93
ЛИМАРЬ ТАМАРА АНАТОЛІЇВНА 50 18010700 UA53060270000016329 246,38
ЛИТВИНЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 123,19
ЛОШУК ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 145,98
ЛОШУК ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 193,58
ЛОШУК ТАМАРА ІВАНІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 145,97
ЛУБЕНЕЦЬ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 175,99
ЛУК'ЯНЕНКО СВІТЛАНА ГРИГОРІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 6,39
ЛУК'ЯНЕНКО СВІТЛАНА ГРИГОРІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 166,99
ЛЯШЕНКО ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 13,69
ЛЯШЕНКО ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 157,5
МАЗУР НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 166,99
МАЗУР ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 166,99
МАКСЮТА ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 351,97
МАКСЮТА ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 145,98
МАКСЮТА ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 2335,74
МАКСЮТА ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 537,68
МАЛИГIНА ЛЮБОВ ВОЛОДИМИРIВНА [тимчс.№1000001241] 50 18010700 UA53060270000016329 77,93
МАНДРИЧЕНКО ОЛЬГА ІВАНІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 182,48
МАНДРИЧЕНКО ОЛЬГА ІВАНІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 83,89
МАНДРИЧЕНКО ОЛЬГА ІВАНІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 157,5
МАНДРИЧЕНКО ОЛЬГА ІВАНІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 563,39
МАНДРИЧЕНКО ОЛЬГА ІВАНІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 308,7
МАНДРИЧЕНКО ОЛЬГА ІВАНІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 179,26
МАНДРИЧЕНКО ОЛЬГА ІВАНІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 537,97
МАНДРИЧЕНКО ОЛЬГА ІВАНІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 80,99
МАНДРИЧЕНКО ОЛЬГА ІВАНІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 537,71
МАНДРИЧЕНКО ОЛЬГА ІВАНІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 81,76
МАНДРИЧЕНКО ОЛЬГА ІВАНІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 357,8
МАНІЛІЧ МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 3,65
МИРОНЕНКО НІНА СТЕПАНІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 123,19
МИХАЙЛЕНКО МАРИНА ІВАНІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 1075,36
МИХАЙЛІЧЕНКО НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 175,99
МИШАСТИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 262,5
МІРОШНИЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 24,03
МІРОШНИЧЕНКО МИХАЙЛО ГРИГОРОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 24,03
МОВМИГА ТЕТЯНА ЮРІЇВНА 50 18010700 UA53060270000016329 24,03
МОВЧАН ГАЛИНА ЛЕОНІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 20,83
МОВЧАН НАДІЯ МИКОЛАЇВНА 50 18010700 UA53060270000016329 183,02
МОМОТ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 167,19
МОМОТ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 9,12
МОРОЗ ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНА 50 18010700 UA53060270000016329 228,78
МОРОЗ ПЕТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 169,65
МУЛЕР ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 157,5
МУЛЕР ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 21,9
НЕКОЗИРЄВА ЛЮБОВ МИХАЙЛІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 182,48
НЕМЧЕНКО ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 145,98
НЕСЕВРА ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 166,99
НЕЧАЙ ВІКТОРІЯ МИХАЙЛІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 79,19
НІКІТЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 537,65
Н-КИ ОНИЩЕНКО МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ [тимчс.№4573] 50 18010700 UA53060270000016329 123,19
ОБЕРТОСОВА ГАННА ВІКТОРІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 130,35
ОНАЦЬКА ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 181,51
ОНАЦЬКА ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 237,9
ОНАЦЬКИЙ МИКОЛА ІВАНОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 182,28
ОНАЦЬКИЙ МИКОЛА ІВАНОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 236,31
ОНАЦЬКИЙ МИКОЛА ІВАНОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 37,41
ОНАЦЬКИЙ МИКОЛА ІВАНОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 238,7
ОНІЩЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 6,39
ОСТАПЕНКО АНАТОЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 175,99
ОСТАПЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 13,69
ОСТАПЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 166,99
ОСТАПЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 1075,36
ПАВЛЕНКО ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 246,38
ПАВЛЕНКО ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 1
ПАВЛЕНКО ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 263,98
ПАЛЯРУШ ЛАРИСА ДМИТРІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 263,98
ПАНАСЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 155,39
ПАНДАЄВСЬКИЙ АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 111,33
ПАНЧЕНКО ВІТАЛІЙ СТЕПАНОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 333,98
ПАНЧЕНКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА 50 18010700 UA53060270000016329 158,39
ПАНЧЕНКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА 50 18010700 UA53060270000016329 166,99
ПАСИШНІЧЕНКО ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 238,7
ПАТРАКЕЙ ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 77,93
ПЕРЕПАДЧЕНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 105,59
ПЕТРАКОВ АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 12,82
ПЕТРАКОВА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 35,2
ПЕТРОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА 50 18010700 UA53060270000016329 73,43
ПИПА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 50 18010700 UA53060270000016329 7,3
